0 ₽
0 ₽
В избранноеСравнение
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 2.1 кВт |
| Мощность (обогрев) | 2.2 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 7165 BTU |
| Производительность (нагрев) | 7510 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,65 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,61 кВт |
| Вентиляция | 420/1060 м3/ч |
| Подключение | 220-240~50 В,Гц,Ф |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 21,5 кг |
| Вес нетто, кг | 29,5 |
| Вес брутто, кг | 33 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,19875548 |
| Длина упаковки товара, м | 0,77 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,344 |
| Высота упаковки товара, м | 0,75 |
| Сайт производителя: | Ballu |
Сплит-система Ballu BSW-07HN1/OL/15Y серии Olympio (комплект) в Санкт-Петербурге отзывы
About this product reviews yet. Be the first!










