0 ₽
0 ₽
В избранноеСравнение
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 10 кВт |
| Мощность (обогрев) | 11.2 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.02 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 3.02 кВт |
| Максимальный рабочий ток | 13,00 А |
| Расход воздуха | 6000 м3/ч |
| Уровень шума | 46-51 дБ |
| Максимальная длина трассы | 75 м |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Размеры прибора | 1350х950х360 мм |
| Вес | 135 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Вес нетто, кг | 121 |
| Вес брутто, кг | 121 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,4617 |
| Длина упаковки товара, м | 0,95 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,36 |
| Высота упаковки товара, м | 1,35 |
PUHZ-RP100 YHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок в Санкт-Петербурге отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

