0 ₽
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 5,0 кВт |
| Мощность (обогрев) | 5,5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,035 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,035 кВт |
| Класс энергоэффективности | А |
| Вентиляция | 900 м3/ч |
| Рабочий ток | 0,2 / 0,2 А |
| Подключение | 220В / 50Гц |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Размер блока без упаковки | 920x313x226 мм |
| Размеры упаковки | 1007x380x297 мм |
| Вес нетто | 11,5 кг |
| Вес брутто | 15 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Вес нетто, кг | 12 |
| Вес брутто, кг | 14 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,1071448 |
| Длина упаковки товара, м | 1,007 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
| Высота упаковки товара, м | 0,28 |
| Сайт производителя: | Ballu |
Настенный блок инверторной мульти сплит-системы Super Free Match BSLI-FM/in-18H N1 в Санкт-Петербурге отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

