0 ₽
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 5 кВт |
| Мощность (обогрев) | 5,3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,09 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,09 кВт |
| Вентиляция | 900 м3/ч |
| Рабочий ток | 0,5 А |
| Подключение | 220-240В, 50Гц, 1 фаза |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Размер блока без упаковки | 960x315x230 мм |
| Размеры упаковки | 1022x380x297 мм |
| Вес нетто | 12 кг |
| Вес брутто | 15 кг |
| Вес нетто, кг | 12 |
| Вес брутто, кг | 15 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,11728472 |
| Длина упаковки товара, м | 1,022 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
| Высота упаковки товара, м | 0,302 |
| Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
| Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
| Сайт производителя: | Ballu |
Настенный блок инверторной мульти сплит-системы Super Free Match BSEI-FM/in-18HN1/Eu в Санкт-Петербурге отзывы
About this product reviews yet. Be the first!




