0 ₽
0 ₽
В избранноеСравнение
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 5.00 кВт |
| Мощность (обогрев) | 5.20 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.720 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.550 кВт |
| Вентиляция | 2196 м3/ч |
| Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Диапазон рабочих температур | -10 … +43°C °С |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 10 м |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Вес брутто, кг | 43 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,217892 |
| Длина упаковки товара, м | 0,94 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
| Высота упаковки товара, м | 0,61 |
MUH-GE50 VB Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок в Санкт-Петербурге отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

