0 ₽
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 2.05 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,785 кВт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Вентиляция | 330 м3/ч |
| Класс защиты (электричество) | I класс |
| Степень защиты | IPX0 |
| Ток (охлаждение) | 3,4 А |
| Подключение | 220-240/50,1 В/Гц,Ф |
| Уровень шума | 45-51 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Размер (высота) | 700 мм |
| Размер (ширина) | 283 мм |
| Размер (глубина) | 506 мм |
| Вес | 25 кг |
| Вес нетто, кг | 27 |
| Вес брутто, кг | 31 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,158688 |
| Длина упаковки товара, м | 0,57 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,32 |
| Высота упаковки товара, м | 0,87 |
| Сайт производителя: | Ballu |
Кондиционер мобильный Ballu BPAC-07 CE_17Y серии Smart E в Санкт-Петербурге отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

