0 ₽
0 ₽
В избранноеСравнение
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 14,068 кВт |
| Мощность (обогрев) | 15,240 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,06 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 5,063 кВт |
| Площадь помещения | 140 м2 |
| Ток (охлаждение) | 8,4 А |
| Ток (обогрев) | 8,6 А |
| Подключение | 380-415V/50Hz |
| Расход воздуха | 1750 м3/ч |
| Уровень шума (внутри) | 44 дБ |
| Уровень шума (снаружи) | 63 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Максимальный перепад высот | 25 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (газовых) | 3/4 дюйм |
| Вес нетто, кг | 124,2 |
| Вес брутто, кг | 141 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,05943288 |
| Длина упаковки товара, м | 1,032 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,13 |
| Высота упаковки товара, м | 0,443 |
| Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
| Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Комплект Zanussi ZACU-48 H/ICE/FI/N1 сплит-системы, напольно-потолочного типа в Санкт-Петербурге отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

